Red Sox 0

D: Kechayan (1-3)

3 Royaux

V: Gadoury (3-0)

Samedi, août 10
Parc Juneau, L'Assomption

 
RED
ROY
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 1 -
P CS E
0 8 0
3 5 1
Red Sox AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Justin Lerner 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .292
Patrice McCann 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .323
Chris Haddad 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .262
Steve Warsh 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .345
Justin Makhlouf 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .133
James Vardy 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .235
Alexandre Lefrançois 3 0 2 0 0 0 0 0 2 .400
Sami Brochu 2 0 1 0 0 1 1 0 0 .467
Brenden Watt 3 0 0 0 0 0 1 0 4 .176
Totaux 28 0 8 0 0 2 7 0 9 -
Royaux AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lord-Massé 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .397
Jimmy Généreux 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .283
Danny Plante 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .370
Ludovic Dufour 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .345
Yanick Leblanc 3 2 3 1 1 0 0 1 0 .429
Keven Soucy 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .315
Jérémy Gélinas 2 0 0 0 0 1 1 1 1 .389
Martin Lapointe 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .265
Joey Généreux 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .171
Totaux 21 3 5 3 1 2 2 2 4 -

Batting

2B: Leblanc (6)
CC: Leblanc (4)
PP: Leblanc (14), Soucy (9), Lapointe (5)
Sac: Soucy (3), Lapointe (2)

Base running

BV: Leblanc (2), Gélinas (1)

Fielding

E: Soucy (2)
Red Sox ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Alex Kechayan (D, 1-3) 6.0 5 3 3 2 2 1 1.18 5.62
Totaux 6.0 5 3 3 2 2 1 - -
Royaux ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mathieu Gadoury (V, 3-0) 7.0 8 0 0 2 7 0 1.10 2.66
Totaux 7.0 8 0 0 2 7 0 - -
FT: Kechayan 25
CC: Kechayan (2)
FT: Gadoury 30