Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Cid SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Alvaro Alvarez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Pelletier C, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Henrique Bautista 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Marc-Olivier Paul P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Manny 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Morin 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Drapeau LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Éric Pouliot RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Andy Guzman C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | - |
Cardinals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Bernard Mercier RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Viens LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Marc-André Fleury P, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Francis Martineau 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jean-Carl Dubeault 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Guillaume Lecompte 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 |
Maxime Bélanger C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-François Wathier 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .429 |
Yannick Bélanger P, SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Lapierre SS, CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 29 | 12 | 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | - |
Batting
HBP:
Cid (1), Morin (1)
HR:
Guzman (1)
RBI:
Guzman 2 (2)
Batting
RBI:
Viens 3 (3), Fleury 2 (2), Bélanger 3 (4), Wathier (1), Bélanger (2), Lapierre (3)
2B:
Fleury (1), Bélanger 2 (3), Lapierre (1)
Base running
SB:
Fleury (1)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (L, 1-1) | 6.0 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1.18 | 7.64 |
Totals | 6.0 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Bélanger (W, 1-0) | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1.26 | 3.32 |
Marc-André Fleury (S, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Paul 34
WP:
Paul 2 (2)
TPA:
Bélanger 19, Fleury 9
HR:
Bélanger (1)
HBP:
Bélanger 2 (2)
WP:
Bélanger (1)